Die Rekordspieler des TSV Berchtesgaden seit der Saison 2005/2006 (Einführung des jetzigen Wertungssystems):
Stand: 15.05.25
Rekordspieler | |||||
Platz | Spiele | Name | Höchste Liga Erw. | Höchste Liga Jugend | |
1 | 597 | Florian Brandner |
Bezirksliga | Bezirksklasse A | |
# | 2 | 512 | Markus Kugler | Bezirksliga | |
# | 3 | 494 | Tobias Piatke | Bezirksliga | |
# | 4 | 475 | Michael Höschler | Bezirksliga | |
5 | 475 | Michael Hupfer | Bezirksliga | Bezirksklasse A | |
6 | 366 | Richard Strauß | Bezirksliga | Bayernliga | |
7 | 354 | Julian Brockt | Bezirksliga | Bezirksklasse A | |
# | 8 | 331 | Hermann Scherer | Bezirksliga | |
9 | 303 | Fabian Scharf | Bezirksliga | Bayernliga | |
10 | 301 | Niklas Höller | Bezirksklasse A | Bezirksklasse A | |
# | 10 | 301 | Uwe Käppel | Bezirksliga | |
12 | 297 | Lukas Rauh | Bezirksklasse A | Bezirksklasse A | |
13 | 263 | Felix Hinz | Bezirksklasse A | Landesliga | |
14 | 262 | Jamal Scherer | Bezirksliga | Bayernliga | |
# | 15 | 258 | Tanja Hupfer | Bezirksklasse A | |
16 | 255 | Florian Sperger | Bezirksklasse A | Bezirksklasse A | |
17 | 250 | Martin Wintersteiner | Bezirksliga | ||
18 | 241 | Edmund Weiler | Bezirksliga | ||
# | 19 | 229 | Manfred Weyand | Bezirksklasse A | |
20 | 223 | Nico Preis | Bezirksklasse A | Bezirksklasse A | |
21 | 218 | Julian Semrau | Bezirksliga | Bezirksklasse B | |
22 | 189 | Max Mohr | Bezirksliga | Landesliga | |
23 | 180 | Evi Fritz | Bezirksklasse A | ||
24 | 166 | Sybille Fischer | Bezirksklasse B | ||
# | 25 | 159 | Helmut Puhl | Bezirksliga | |
26 | 158 | Moritz Blasche | Bezirksklasse B | Bezirksklasse A | |
27 | 153 | Markus Schlag | Bezirksliga | Bayernliga | |
28 | 152 | Florian Neubauer | Bezirksklasse C | Bezirksklasse B | |
29 | 146 | Leo Mohr | Bezirksklasse B | Bezirksoberliga | |
29 | 146 | David Hornig | Bezirksklasse A | ||
31 | 143 | Peter Schlag | Bezirksklasse A | Bezirksoberliga | |
32 | 137 | Christian Bannasch | Bezirksklasse B | Bezirksklasse A | |
33 | 129 | Maxi Angerer | Bezirksklasse D | Bezirksklasse A | |
34 | 127 | Milos Hatala | Bezirksliga | ||
35 | 119 | Ferdinand Rink | Bezirksklasse A | Bezirksoberliga | |
36 | 118 | Rolf Wischgoll | Bezirksklasse B | ||
37 | 113 | Martin Scharf | Bezirksklasse B | ||
38 | 110 | Tobias Hochreiter | Bezirksklasse D | Landesliga | |
39 | 108 | Toni Jukic | Bezirksklasse C | Bezirksklasse A | |
40 | 101 | Tobias Schwaiger | Bezirksoberliga | ||
ab | hier | nur aktive Spieler | |||
44 | 91 | Joachim Paul | Bezirksklasse B | ||
44 | 91 | Rudi Schwaiger | Bezirksklasse D | Bezirksoberliga | |
47 | 81 | Finja Thieß | Bezirksoberliga | ||
48 | 79 | Sarah Scharf | Bezirksliga | ||
50 | 77 | Sonja Strauß | Bezirksoberliga | ||
51 | 74 | Rainer Renaltner | Bezirksklasse B | ||
55 | 65 | Anton Oberwieser | Bezirksliga | ||
# | 57 | 58 | Stefan Angerer | Bezirksklasse B | |
57 | 58 | Lorenz Angerer | Bezirksliga | ||
60 | 55 | Matthias Springl | Bezirksklasse D | Bezirksliga | |
65 | 50 | Christine Hogger | Bezirksklasse C | ||
66 | 49 | Maik Schendel | Bezirksklasse B | ||
67 | 48 | Lucas Horstmann | Bezirksklasse B | ||
69 | 44 | Lukas Ilsanker | Bezirksliga | ||
69 | 44 | Michal Bohus | Bezirksliga | ||
71 | 43 | Ludwig Streck | Bezirksoberliga | ||
74 | 40 | Patrik Lowicki | Landesliga | ||
75 | 39 | Sebastian Stanggaßinger | Bezirksklasse A | ||
78 | 36 | Mario Klisanin | Bezirksliga | ||
81 | 32 | Peter Ziron | Bezirksklasse A | ||
83 | 29 | Moritz Anner | Bezirksoberliga | ||
85 | 28 | Jonathan Hölzl | Bezirksklasse A | ||
88 | 26 | Maxi Kastner | Bezirksoberliga | ||
90 | 25 | Johannes Maßböck | Bezirksklasse A | ||
95 | 23 | Noah Renner | Bezirksklasse A | ||
97 | 22 | Nina Bohusova | Bezirksklasse A | ||
100 | 20 | Tobias Graubmann | Bezirksklasse B | ||
100 | 20 | Luis Stegemann | Bezirksklasse A | ||
100 | 20 | Viktoria Eder | Bezirksklasse A | ||
113 | 13 | Daniel Huber | Bezirksklasse D | ||
118 | 10 | Jerome Thiele | Bezirksklasse A | ||
124 | 8 | Marijo Dugandzic | Bezirksklasse A | ||
124 | 8 | Lucas Weber | Bezirksklasse D | ||
124 | 8 | Simon Müller | Bezirksklasse B | ||
129 | 6 | Peter Clemens | Bezirksklasse D |
Legende:
# = bereits vor 2005/2006 für den TSV Berchtesgaden aktiv, diese Spiele sind in der Rangliste nicht enthalten, da diese nicht archiviert sind. Die tatsächliche Anzahl der Spiele für den TSV ist höher. Unsere verdienten Spieler, die ausschließlich vor dem 01.09.2005 für den TSV gespielt haben, konnten leider mangels Archivmaterial nicht berücksichtigt werden.
Fett gedruckt = Aktuell für den TSV Berchtesgaden aktiver Spieler
Es sind alle Meisterschaftsspiele für den TSV Berchtesgaden seit 2005/2006 enthalten (Jugend+Erwachsene). Pokalspiele oder Einzelturniere zählen nicht zur Statistik.
In die Statistik fließen nur angetretene Einzel. Doppel wurden nicht berücksichtigt.
Ligenreihung:
- Bayernliga (=Verbandsliga)
- Landesliga
- Bezirksoberliga
- Bezirksliga
- Bezirksklasse A
- Bezirksklasse B
- Bezirksklasse C
- Bezirksklasse D