Die Rekordspieler des TSV Berchtesgaden seit der Saison 2005/2006 (Einführung des jetzigen Wertungssystems):
Stand: 27.10.23
Rekordspieler | |||
Platz | Spiele | Name | |
1 | 499 | Florian Brandner | |
# | 2 | 496 | Markus Kugler |
3 | 457 | Michael Hupfer | |
# | 4 | 446 | Tobias Piatke |
# | 5 | 426 | Michael Höschler |
6 | 354 | Julian Brockt | |
# | 7 | 331 | Hermann Scherer |
# | 8 | 301 | Uwe Käppel |
9 | 295 | Lukas Rauh | |
# | 10 | 258 | Tanja Hupfer |
11 | 257 | Fabian Scharf | |
12 | 255 | Florian Sperger | |
13 | 248 | Richard Strauß | |
14 | 245 | Niklas Höller | |
# | 15 | 229 | Manfred Weyand |
16 | 223 | Nico Preis | |
17 | 220 | Martin Wintersteiner | |
18 | 209 | Edmund Weiler | |
19 | 170 | Julian Semrau | |
# | 20 | 159 | Helmut Puhl |
21 | 158 | Moritz Blasche | |
22 | 156 | Evi Fritz | |
23 | 152 | Florian Neubauer | |
24 | 147 | Markus Schlag | |
25 | 146 | Jamal Scherer | |
26 | 146 | David Hornig | |
27 | 137 | Christian Bannasch | |
28 | 136 | Sybille Fischer | |
29 | 129 | Maxi Angerer | |
30 | 119 | Felix Hinz | |
31 | 118 | Rolf Wischgoll | |
32 | 108 | Toni Jukic | |
ab | hier | nur aktive Spieler | |
34 | 98 | Stefan Schrank | |
35 | 95 | Max Mohr | |
37 | 89 | Joachim Paul | |
38 | 87 | Martin Scharf | |
# | 39 | 85 | Jörg Masberg |
40 | 81 | Milos Hatala | |
45 | 65 | Leo Mohr | |
45 | 65 | Rudi Schwaiger | |
50 | 54 | Tobias Hochreiter | |
55 | 44 | Peter Schlag | |
60 | 36 | Philippe Eismann | |
60 | 36 | Christine Hogger | |
62 | 32 | Ferdinand Rink | |
64 | 29 | Patrik Lowicki | |
68 | 26 | Rainer Renaltner | |
74 | 23 | Sonja Strauß | |
79 | 20 | Nicolas Brandner | |
79 | 20 | Lucas Horstmann | |
79 | 20 | Finja Thieß | |
82 | 19 | Matthias Springl | |
83 | 18 | Sarah Scharf | |
86 | 17 | Balazs Horvath | |
89 | 15 | Lorenz Angerer | |
92 | 13 | Philipp Brandner |
|
92 | 13 | Daniel Huber | |
99 | 9 | Maik Schendel | |
103 | 6 | Johannes Maßböck | |
106 | 4 | Johanna Graubmann |
|
106 | 4 | Anton Oberwieser | |
106 | 4 | Konrad Simon | |
106 | 4 | Tobias Schwaiger | |
106 | 4 | Tobias Graubmann | |
106 | 4 | Maxi Kastner | |
106 | 4 | Peter Clemens | |
114 | 2 | Sebastian Stanggaßinger | |
114 | 2 | Valentin Heimbold | |
114 | 2 | Samuel Sulzauer | |
114 | 2 | Michal Bohus |
|
114 | 2 | Michael Springl | |
114 | 2 | Martin Kneißl | |
114 | 2 | Simon Müller | |
114 | 2 | Viktoria Eder |
Legende:
# = bereits vor 2005/2006 für den TSV Berchtesgaden aktiv, diese Spiele sind in der Rangliste nicht enthalten, da diese nicht archiviert sind. Die tatsächliche Anzahl der Spiele für den TSV ist höher. Unsere verdienten Spieler, die ausschließlich vor dem 01.09.2005 für den TSV gespielt haben, konnten leider mangels Archivmaterial nicht berücksichtigt werden.
Fett gedruckt = Aktuell für den TSV Berchtesgaden aktiver Spieler
Es sind alle Meisterschaftsspiele für den TSV Berchtesgaden seit 2005/2006 enthalten (Jugend+Erwachsene). Pokalspiele oder Einzelturniere zählen nicht zur Statistik.