Die Rekordspieler des TSV Berchtesgaden seit der Saison 2005/2006 (Einführung des jetzigen Wertungssystems):
Stand: 01.01.25
Rekordspieler | |||
Platz | Spiele | Name | |
1 | 563 | Florian Brandner |
|
2 | 504 | Markus Kugler | |
3 | 478 | Tobias Piatke | |
4 | 475 | Michael Hupfer | |
# | 5 | 464 | Michael Höschler |
6 | 354 | Julian Brockt | |
7 | 338 | Richard Strauß | |
# | 8 | 331 | Hermann Scherer |
9 | 303 | Fabian Scharf | |
# | 10 | 301 | Uwe Käppel |
11 | 297 | Lukas Rauh | |
12 | 283 | Niklas Höller | |
# | 13 | 258 | Tanja Hupfer |
14 | 255 | Florian Sperger | |
15 | 250 | Martin Wintersteiner | |
16 | 233 | Edmund Weiler | |
17 | 230 | Jamal Scherer | |
# | 18 | 229 | Manfred Weyand |
19 | 223 | Nico Preis | |
20 | 218 | Felix Hinz | |
21 | 206 | Julian Semrau | |
22 | 178 | Evi Fritz | |
23 | 169 | Max Mohr | |
# | 24 | 159 | Helmut Puhl |
25 | 158 | Moritz Blasche | |
26 | 156 | Sybille Fischer | |
27 | 153 | Markus Schlag | |
28 | 152 | Florian Neubauer | |
29 | 146 | David Hornig | |
30 | 137 | Christian Bannasch | |
31 | 129 | Maxi Angerer | |
32 | 127 | Milos Hatala | |
33 | 127 | Leo Mohr | |
34 | 118 | Rolf Wischgoll | |
35 | 112 | Peter Schlag | |
36 | 108 | Toni Jukic | |
37 | 103 | Martin Scharf | |
38 | 102 | Tobias Hochreiter | |
ab | hier | nur aktive Spieler | |
41 | 94 | Ferdinand Rink | |
42 | 91 | Joachim Paul | |
44 | 88 | Rudi Schwaiger | |
50 | 60 | Rainer Renaltner | |
50 | 60 | Tobias Schwaiger | |
53 | 58 | Sarah Scharf | |
53 | 58 | Finja Thieß | |
57 | 52 | Sonja Strauß | |
61 | 50 | Christine Hogger | |
62 | 47 | Matthias Springl | |
64 | 44 | Anton Oberwieser | |
66 | 42 | Lucas Horstmann | |
68 | 40 | Lorenz Angerer | |
72 | 36 | Stefan Angerer | |
74 | 33 | Nicolas Brandner | |
74 | 33 | Maik Schendel | |
78 | 28 | Sebastian Stanggaßinger | |
81 | 26 | Michal Bohus | |
88 | 22 | Mario Klisanin | |
91 | 18 | Johannes Maßböck | |
91 | 18 | Tobias Graubmann | |
91 | 18 | Simon Konrad | |
91 | 18 | Ludwig Streck | |
97 | 17 | Lukas Ilsanker |
|
101 | 16 | Luis Stegemann | |
102 | 15 | Philipp Brandner |
|
104 | 14 | Viktoria Eder | |
106 | 13 | Daniel Huber | |
106 | 13 | Maxi Kastner | |
111 | 12 | Peter Ziron | |
113 | 10 | Jonathan Hölzl | |
113 | 10 | Noah Renner | |
120 | 8 | Nina Bohusova | |
123 | 6 | Peter Clemens | |
123 | 6 | Simon Müller | |
123 | 6 | Marijo Dugandzic | |
123 | 6 | Jerome Thiele | |
131 | 2 | Lucas Weber |
Legende:
# = bereits vor 2005/2006 für den TSV Berchtesgaden aktiv, diese Spiele sind in der Rangliste nicht enthalten, da diese nicht archiviert sind. Die tatsächliche Anzahl der Spiele für den TSV ist höher. Unsere verdienten Spieler, die ausschließlich vor dem 01.09.2005 für den TSV gespielt haben, konnten leider mangels Archivmaterial nicht berücksichtigt werden.
Fett gedruckt = Aktuell für den TSV Berchtesgaden aktiver Spieler
Es sind alle Meisterschaftsspiele für den TSV Berchtesgaden seit 2005/2006 enthalten (Jugend+Erwachsene). Pokalspiele oder Einzelturniere zählen nicht zur Statistik.
In die Statistik fließen nur angetretene Einzel. Doppel wurden nicht berücksichtigt.